PQ2 (ED): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replace - " qqq" to "") |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|BelongsToComponent=Energy demand | |BelongsToComponent=Energy demand | ||
|BelongsToTheme=Energy | |BelongsToTheme=Energy | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|ThemeItem=Energy demand | |ThemeItem=Energy demand | ||
|Keyword=Energy; Technology | |Keyword=Energy; Technology | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:02, 17 February 2014
| Description: | What mix of end-use energy carriers will be used to satisfy energy demand? |
| Belongs to component: | Energy demand |