PQ1 (H): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replace - " qqq" to "") |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|BelongsToComponent=Hydrological cycle; Vegetation, hydrology and agriculture; | |BelongsToComponent=Hydrological cycle; Vegetation, hydrology and agriculture; | ||
|BelongsToTheme=Multiple themes | |BelongsToTheme=Multiple themes | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|ThemeItem=Crop production | |ThemeItem=Crop production; Irrigation; Water stress | ||
|Keyword=Agriculture; Climate; Economics; Social aspects-Population; Water | |Keyword=Agriculture; Climate; Economics; Social aspects-Population; Water | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:02, 17 February 2014
| Description: | What is the combined effect of climate change and socio-economic development on water demand, water availability and the associated agricultural production? |
| Belongs to component: | Hydrological cycle, Vegetation, hydrology and agriculture |