PQ1 (AB): Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
m (Text replace - " qqq" to "") |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
|BelongsToComponent=Aquatic biodiversity | |BelongsToComponent=Aquatic biodiversity | ||
|BelongsToTheme=Multiple themes | |BelongsToTheme=Multiple themes | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|ThemeItem=Aquatic biodiversity | |ThemeItem=Aquatic biodiversity; Land cover; Water quality | ||
|Keyword=Biodiversity; Natural areas-Landscape-Ecosystems; Water | |Keyword=Biodiversity; Natural areas-Landscape-Ecosystems; Water | ||
}} | }} | ||
Revision as of 13:02, 17 February 2014
| Description: | How will the biodiversity state in fresh water bodies develop in the absence of additional polices and measures? |
| Belongs to component: | Aquatic biodiversity |